Поиск по коммерческой недвижимости

Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип помещения Помещений Этаж Площадь Цена у.е.
n-4-4100-43 КОРОЛЕВА АК. Магазин 0 1 61/0/0 180 000
n-4-4099-43 ЗАБОЛОТНОГО АК. Магазин 0 1 69/0/0 145 000
n-4-4098-43 ГАГАРИНА ПР. Магазин 0 1 59/0/0 130 000
n-4-4097-43 ЛЕВИТАНА Магазин 0 1 94/0/0 190 000
n-4-4096-43 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВ. Магазин 0 0 62/0/0 95 000
n-4-4095-43 ЖЕМЧУЖНАЯ Магазин 0 0 69/0/0 75 000
n-4-4094-43 ТОЛБУХИНА Магазин 0 1 68/0/0 95 000
n-4-4093-71 БОЛГАРСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 57/30/0 46 000
n-4-4092-71 БОЛГАРСКАЯ Помещение свободного назначения 0 1 26/17/0 21 000
n-4-4091-1 РИШЕЛЬЕВСКАЯ Магазин 0 0 85/0/0 1 000
n-4-1094-4 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ Гостиница, отель 0 1 625/0/0 475 000
n-4-1000034-1 БУНИНА Магазин 0 1 33/23/0 130 000
n-4-1000033-4 КАНАТНАЯ Помещение свободного назначения 4 1 85/0/0 215 000
n-4-1593-4 ГЕНУЭЗСКАЯ Помещение свободного назначения 3 1 57/0/0 1 000
n-4-1592-4 ГЕНУЭЗСКАЯ Помещение свободного назначения 3 1 57/0/0 85 000
n-4-4090-1 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 0 1 250/0/0 1 000
n-4-1000032-43 САДОВАЯ Магазин 0 1 90/0/0 1 000
n-4-1000031-43 ЖУКОВА ВИЦЕ АДМ. ПЕР. 0 0 208/0/0 1 000
n-4-4087-1 КОННАЯ Магазин 3 1 277/0/0 340 000
n-4-1000029-4 БАЛКОВСКАЯ Магазин 0 1 65/0/0 52 000
n-4-1000028-4 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ Магазин 0 1 100/0/0 160 000
n-4-1000027-4 БОЛГАРСКАЯ Магазин 1 1 22/0/0 19 000
n-4-1000026-4 ХМЕЛЬНИЦКОГО БОГДАНА Парикмахерская, салон красоты, С 3 1 56/0/0 59 000
n-4-1000025-4 ОЛЬГИЕВСКАЯ Ресторан, бар 3 1 85/60/24 175 000
n-4-4086-4 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПР. Магазин 4 1 100/0/0 150 000
n-4-1000024-71 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. Офис 4 -1 60/0/0 34 000
n-4-1000021-4 ГЛУШКО АК. ПР. Магазин 0 1 57/0/0 118 000
n-4-1000020-1 СЕГЕДСКАЯ Помещение свободного назначения 3 1 45/0/0 60 000
n-8-17-12 СОБОРНАЯ ПЛ. Ресторан, бар 3 1 180/0/0 150 000
n-4-1000019-1 СОБОРНАЯ ПЛ. Магазин 2 1 35/0/0 70 000

Страницы