Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-4-2310-4 АБРИКОСОВАЯ дом 4 сот. 2 4 135/55/13 Евроремонт 185 000
d-4-2309-4 ГАРМАННАЯ дом 5 сот. 1 3 135/50/35 После строителей 110 000
d-4-2308-4 САДОВОДЧЕСКАЯ дом 3 сот. 2 4 113/0/0 Нужд. в косм. ремонте 95 000
d-4-2307-4 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА участок 3 сот. 1 2 70/35/10 Жилое чистое 100 000
d-4-2306-4 ГЛИНЯНАЯ дом 4 сот. 3 4 250/81/0 Евроремонт 150 000
d-4-2305-71 МИНСКАЯ участок 12 сот. 1 3 85/0/0 После косметики 99 000
d-4-2305-71 МИНСКАЯ 12 сот. 1 3 85/0/0 После косметики 99 000
d-3-3421-112 КИТОБОЙНАЯ дом 9 сот. 1 2 46/23/17 Жилое чистое 170 000
d-8-61-12 ЛИНИЯ 23-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 Нужд. в кап. ремонте 50 000
d-3-3420-9 ВИНОГРАДНАЯ дом 15 сот. 0 6 160/100/30 Евроремонт 120 000
d-8-60-6 участок 2 400 сот. 0 0 0/0/0 180 000
d-8-59-8 НАДЕЖДЫ дом 12 сот. 2 3 140/0/22 Евроремонт 85 000
d-3-3419-9 ЛИНИЯ 5-Я дом 4 сот. 2 3 75/40/15 Жилое чистое 46 000
d-8-57-12 дом 6 сот. 3 3 250/0/35 Евроремонт 70 000
d-8-56-12 участок 5 сот. 0 0 0/0/0 35 000
d-3-3417-9 КОСТАНДИ дом 5 сот. 0 3 65/30/15 Жилое чистое 123 000
d-4-2304-1 КОРДОННЫЙ ПЕР. дом 2 сот. 2 3 210/50/25 Евроремонт 350 000
d-3-3415-9 ХУТОРСКАЯ дом 0 сот. 1 1 50/12/30 Евроремонт 39 000
d-8-55-12 ЩОРСА дом 6 сот. 1 4 125/0/0 Жилое чистое 105 000
d-3-3414-9 ЗВЕЗДНАЯ дом 6 сот. 1 4 180/75/12 После косметики 130 000
d-4-2303-4 ЮЖНАЯ дом 1 сот. 2 4 132/98/9 Евроремонт 125 000
d-8-54-6 СВОБОДЫ ПР. дом 51 сот. 1 3 100/64/10 После капремонта 24 000
d-8-52-10 ГРИБОЕДОВА дом 2 сот. 1 2 68/36/9 Жилое чистое 25 000
d-4-2302-4 ХУТОРСКАЯ дом 5 сот. 2 3 130/0/34 Дизайн Авторский 165 000
d-4-2301-4 ТУПИКОВЫЙ 2-Й ПЕР. дом 3 сот. 1 4 50/38/5 Жилое чистое 43 000
d-4-2300-71 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ дом 11 сот. 2 5 800/0/22 Евроремонт 1 000 000
d-3-3413-9 БРАТЬЕВ СТЫЦКОВСКИХ дом 6 сот. 2 4 180/150/10 Жилое чистое 120 000
d-4-2299-71 СЕННАЯ дом 3 сот. 1 2 43/20/6 После косметики 45 000
d-3-3412-9 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. дом 7 сот. 1 3 90/42/23 После капремонта 165 000
d-4-1000027-4 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА участок 6 сот. 1 2 70/35/10 Жилое чистое 215 000

Страницы