Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.сортировать по убыванию
d-3-3048-0 КОРОЛЕВА АК. 0 сот. 0 0 0/0/0 0
d-4-1000002-27 КОМАРОВА участок 3 сот. 0 0 0/0/0 1 000
d-4-2168-4 КОРДОННЫЙ ПЕР. дом 4 сот. 3 4 300/0/0 Дизайн Авторский 1 500
d-3-1628-35 МАДРИДСКАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 4 000
d-8-12-8 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 4 000
d-3-675-163 СЕМЕЙНАЯ участок 5 сот. 0 0 0/0/0 4 500
d-5-65-100 МАДРИДСКАЯ дом 10 сот. 0 0 0/0/0 Жилое чистое 5 000
d-3-586-35 ЧКАЛОВА участок 8 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-3-1129-35 ТРАНСПОРТНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-4-2175-22 ЛИНИЯ 5-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-3-1505-25 ВИШНЕВАЯ участок 12 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-3-1712-9 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-3-3138-35 МТС участок 6 сот. 0 0 0/0/0 6 000
d-3-3376-39 РОМАШКОВАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 6 500
d-3-576-35 АБРИКОСОВАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 7 000
d-3-3343-2 ФИЛАТОВА АК. участок 15 сот. 0 0 0/0/0 7 000
d-3-3301-9 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 7 000
d-4-2292-71 АБРИКОСОВАЯ участок 7 сот. 2 2 30/0/0 Жилое чистое 8 000
d-3-2159-9 участок 11 сот. 0 0 0/0/0 8 000
d-3-230-1 ОЗЕРНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 8 000
d-4-1397-71 ЦВЕТОЧНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 8 000
d-3-3254-129 ШЕВЧЕНКО участок 9 сот. 0 0 0/0/0 9 000
d-3-3253-129 ШЕВЧЕНКО участок 9 сот. 0 0 0/0/0 9 000
d-3-3144-9 ЛИМАНСКАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 9 000
d-3-2236-112 ПУШКИНА участок 8 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-3-614-9 ВАСИЛЬКОВАЯ участок 11 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-4-618-22 РАДУЖНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-3-3344-2 участок 10 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-3-2346-9 участок 8 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-3-489-97 АГРОНОМИЧЕСКАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 10 000

Страницы