Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.сортировать по убыванию
d-4-927-71 КОШЕВОГО ОЛЕГА участок 10 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-4-1981-71 ЛИНИЯ 10-Я участок 7 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3406-139 КОТОВСКОГО дом 38 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-646-1 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-227-1 РАДОСТНАЯ участок 11 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3345-2 ВИНОГРАДНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 15 500
d-4-575-71 дом 3 сот. 2 1 70/30/30 Жилое чистое 17 000
d-3-1695-9 УКРАИНКИ ЛЕСИ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 17 000
d-3-3229-9 СОВЕТСКАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 17 000
d-5-58-100 ЛЕНИНА участок 5 сот. 0 0 0/0/0 17 500
d-4-1972-22 ЧАПАЕВА участок 35 сот. 0 0 0/0/0 17 500
d-3-1075-163 ЧЕРНОМОРСКИЙ 8-Й ПЕР. дом 9 сот. 1 2 30/15/8 Нужд. в тек. ремонте 18 000
d-3-3147-35 БИРЮЗОВАЯ 12 сот. 2 3 86/57/0 После капремонта 18 000
d-3-2216-9 ЛИНИЯ 19-Я дом 12 сот. 2 4 100/60/25 Жилое чистое 18 000
d-2-597-15 ЧАЙКА-3 дом 8 сот. 2 3 84/65/10 Жилое чистое 18 000
d-3-3029-9 ЛИНИЯ 5-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 18 000
d-3-1609-35 ЛИМАНСКАЯ дом 6 сот. 2 3 96/50/15 После строителей 18 000
d-4-2252-4 ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕР. дом 0 сот. 1 1 24/12/8 Жилое чистое 18 500
d-4-2001-92 ШКОЛЬНАЯ дом 4 сот. 1 1 36/18/0 Евроремонт 19 000
d-5-47-100 БАРКАСНЫЙ ПЕР. дом 1 сот. 1 2 21/16/5 Жилое чистое 19 000
d-3-2128-154 участок 6 сот. 0 1 35/0/0 Жилое чистое 20 000
d-3-1137-9 ВИНОГРАДНАЯ дом 20 сот. 1 3 70/45/8 Жилое чистое 20 000
d-3-128-163 ВИШНЕВАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-5-79-100 ЛИНИЯ 3-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-5-72-100 РАДУЖНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-4-2223-1 ЯКОРНАЯ участок 4 сот. 0 0 0/0/0 21 000
d-3-537-9 ЛАЗУРНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 22 000
d-3-3371-39 КОРАБЕЛЬНАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 22 000
d-3-3210-9 6-Я УЛИЦА дом 1 сот. 1 2 42/30/6 Жилое чистое 22 000
d-2-3164-15 ШКИПЕРСКАЯ дом 0 сот. 2 3 54/35/8 Евроремонт 22 000

Страницы