Поиск по квартирам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Комнат Тип квартиры Этаж Площадь Состояние Цена у.е.
k-8-19409-10 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛ. 2 Отдельная 1/23 68/20/34 Евроремонт 97 000
k-8-19408-10 СРЕДНЕФОНТАНСКАЯ 1 Отдельная 10/24 44/20/16 Евроремонт 55 000
k-8-19407-10 КАМАНИНА 1 Отдельная 15/25 40/12/21 Евроремонт 65 000
k-8-19406-10 КРАСНОВА 2 Отдельная 3/24 51/27/10 После строителей 55 000
k-8-19405-10 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 12/17 41/16/15 Евроремонт 45 000
k-8-19404-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 3 Отдельная 8/9 64/38/10 Жилое чистое 43 000
k-8-19403-12 ГЛУШКО АК. ПР. 3 Отдельная 4/9 65/38/10 Евроремонт 43 000
k-8-19402-12 ИЛЬФА И ПЕТРОВА 5 Отдельная 2/9 98/65/10 Евроремонт 67 000
k-8-19401-12 ПЕТРОВА ГЕН. 2 Отдельная 4/5 45/36/6 Жилое чистое 27 000
k-8-19400-12 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. 2 Отдельная 1/5 44/30/6 Жилое чистое 30 000
k-8-19399-12 СРЕДНЯЯ 1 Отдельная 1/16 48/19/11 Евроремонт 45 000
k-8-19398-12 КОРОЛЕВА АК. 3 Отдельная 6/10 72/40/10 Евроремонт 63 000
k-8-19397-12 ФИЛАТОВА АК. 1 Отдельная 4/5 32/18/6 Жилое чистое 21 000
k-8-19396-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 8/9 35/18/9 После косметики 29 500
k-8-19395-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 3/5 30/17/6 Жилое чистое 20 000
k-8-19394-12 ГАЙДАРА 2 Отдельная 5/9 51/30/8 После косметики 40 000
k-8-19393-12 БОЛГАРСКАЯ 2 Отдельная 10/22 60/31/12 Евроремонт 75 000
k-8-19392-12 МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ 2 Отдельная 2/3 51/32/10 Жилое чистое 59 000
k-8-19391-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 5/24 42/18/11 Евроремонт 55 000
k-8-19390-12 РАБИНА ИЦХАКА 2 Отдельная 3/5 49/32/6 Евроремонт 49 000
k-8-19389-12 ЖУКОВА МАРШ. ПР. 1 Отдельная 10/16 47/18/17 Евроремонт 59 500
k-8-19388-12 НЕЧИПУРЕНКО ПЕР. 3 Отдельная 1/4 58/40/9 Жилое чистое 60 000
k-8-19387-12 КАНАТНАЯ 2 Отдельная 1/4 40/28/8 Евроремонт 39 000
k-8-19386-12 ВАТМАНСКИЙ ПЕР. 2 Отдельная 2/2 43/28/11 Жилое чистое 37 000
k-8-19385-12 СОЛНЕЧНАЯ 1 Отдельная 1/5 32/18/6 Жилое чистое 28 000
k-8-19384-12 АРМЕЙСКАЯ 3 Отдельная 4/5 56/38/6 Жилое чистое 41 500
k-8-19383-12 СВЕТЛЫЙ ПЕР. 1 Отдельная 1/5 40/18/6 Жилое чистое 30 000
k-8-19382-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 1 Отдельная 23/25 44/22/12 Евроремонт 51 000
k-8-19381-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 4/5 44/27/6 Евроремонт 29 000
k-8-19380-12 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. 2 Отдельная 11/22 60/32/10 Евроремонт 70 000

Страницы