Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-4-1000027-4 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА участок 6 сот. 1 2 70/35/10 Жилое чистое 185 000
d-4-2298-4 ЕЛИНА дом 4 сот. 3 3 154/46/0 Жилое чистое 60 000
d-4-1000026-4 СТАНЦИОННАЯ 1-Я дом 3 сот. 1 3 57/40/6 Жилое чистое 28 000
d-3-3333-9 СОЛНЕЧНАЯ дом 14 сот. 1 3 60/0/0 Жилое чистое 50 000
d-3-3332-9 ГЛИНКИ ПЕР. дом 3 сот. 2 4 120/70/15 Жилое чистое 95 000
d-4-2297-1 УЮТНАЯ 101 сот. 2 3 93/0/0 После строителей 85 000
d-4-2296-1 УЮТНАЯ 91 сот. 2 3 93/0/0 После строителей 80 000
d-4-1000025-1 ВОДНЫЙ ПЕР. участок 6 сот. 0 0 0/0/0 70 000
d-4-1000024-1 КРАСНЫХ ЗОРЬ участок 7 сот. 0 0 0/0/0 245 000
d-4-1000023-1 КЛУБНИЧНЫЙ ПЕР. участок 11 сот. 0 0 240/0/0 550 000
d-4-776-4 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ дом 0 сот. 0 0 625/0/0 Евроремонт 490 000
d-3-3330-9 РЫБАЧЬЯ БАЛКА дом 4 сот. 1 3 65/0/0 Жилое чистое 55 000
d-3-3329-13 ЛИБКНЕХТА КАРЛА дом 2 сот. 1 3 53/0/0 Жилое чистое 45 000
d-4-1000022-4 АЛМАЗНАЯ дом 8 сот. 1 2 45/28/10 После косметики 120 000
d-4-2295-71 СУРИКОВА дом 11 сот. 2 5 130/80/15 Евроремонт 240 000
d-3-3364-8 СЛАВЫ ПЕР. дом 5 сот. 1 4 105/0/0 Жилое чистое 105 000
d-4-1000021-1 ПРИМОРСКАЯ дом 4 сот. 2 5 135/72/19 Евроремонт 175 000
d-3-3326-9 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ дом 6 сот. 2 4 400/150/30 Дизайн Авторский 480 000
d-8-32-21 дом 1 сот. 2 3 55/26/17 Евроремонт 74 000
d-8-46-21 дом 1 сот. 2 3 84/38/29 После строителей 70 900
d-8-47-21 дом 1 сот. 2 3 49/25/15 Евроремонт 67 900
d-8-48-21 дом 1 сот. 2 3 52/25/15 Евроремонт 62 900
d-8-49-21 дом 1 сот. 2 3 71/37/21 После строителей 58 900
d-3-3322-9 ФОНТАНСКАЯ ДОР. участок 4 сот. 0 0 0/0/0 90 000
d-4-2294-1 РАССВЕТА 5 сот. 0 0 0/0/0 24 000
d-3-3314-9 ВИЛЬЯМСА АК. дом 7 сот. 1 4 80/0/8 Нужд. в тек. ремонте 60 000
d-3-3363-8 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА 2-Й ПЕР. дом 3 сот. 2 5 80/0/0 Жилое чистое 69 000
d-3-3358-8 ЗЛАКОВАЯ дом 4 сот. 2 4 228/0/0 После капремонта 55 000
d-3-3361-8 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ дом 3 сот. 2 4 200/0/0 После капремонта 75 000
d-3-3360-8 УЛИТИНА дом 4 сот. 2 4 150/0/0 После капремонта 65 000

Страницы