Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-3359-8 СТАЛЕПРОКАТНАЯ дом 2 сот. 2 3 128/0/0 После капремонта 60 000
d-3-3362-8 КОМИНТЕРНА дом 10 сот. 2 5 170/100/0 После капремонта 90 000
d-8-50-12 КОМИНТЕРНА дом 9 сот. 1 3 378/108/18 После капремонта 80 000
d-4-2292-71 АБРИКОСОВАЯ участок 7 сот. 2 2 30/0/0 Жилое чистое 8 000
d-4-2291-71 СВОБОДЫ ПР. дом 0 сот. 1 2 44/31/0 Жилое чистое 32 000
d-4-1000020-1 ФОНТАНСКАЯ ДОР. 4 сот. 0 0 0/0/0 100 000
d-4-1000019-1 КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ дом 0 сот. 1 2 110/0/0 Дизайн Авторский 420 000
d-3-3410-139 МЕДИЦИНСКАЯ дом 5 сот. 2 0 60/0/0 Жилое чистое 45 000
d-3-3310-9 ЛЯННОВА АК. участок 3 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3313-129 ДОСТОЕВСКОГО дом 2 сот. 0 3 64/0/0 Жилое чистое 39 000
d-4-1000017-4 ЖОЛИО КЮРИ дом 1 сот. 2 2 80/33/32 После строителей 60 000
d-3-3312-9 ТУЛЬСКАЯ дом 3 сот. 1 2 40/25/10 Нужд. в кап. ремонте 27 000
d-3-3349-3 АВАНГАРДНАЯ дом 4 сот. 2 4 110/80/20 После капремонта 100 000
d-3-3346-3 ЛИТОВСКАЯ дом 0 сот. 2 3 100/0/0 Жилое чистое 32 000
d-4-1000016-4 БАГРИЦКОГО дом 4 сот. 1 2 42/0/0 Жилое чистое 57 000
d-3-3308-9 РЫБАЧЬЯ дом 3 сот. 1 2 40/29/8 После капремонта 32 000
d-4-1000013-4 ОДИНЦОВА участок 3 сот. 0 2 62/0/0 Нужд. в тек. ремонте 48 000
d-4-1000012-4 САДОВАЯ 3-Я дом 5 сот. 3 4 150/80/13 Евроремонт 175 000
d-4-1000009-1 ШИШКИНА участок 5 сот. 0 0 0/0/0 155 000
d-4-1000008-4 ДОЛГАЯ дом 4 сот. 0 2 55/30/8 Жилое чистое 75 000
d-4-1000007-4 ФОНТАНСКАЯ ДОР. дом 5 сот. 1 3 80/0/0 Жилое чистое 210 000
d-4-1000006-43 БРИГАДНАЯ участок 7 сот. 1 0 160/0/0 Под снос 250 000
d-4-1000005-4 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ дом 8 сот. 1 0 72/0/0 Жилое чистое 80 000
d-4-1000004-4 МАРКОВСКАЯ дом 6 сот. 2 4 312/0/0 Евроремонт 350 000
d-3-3305-9 ГАРМАННАЯ дом 2 сот. 2 2 90/50/10 Евроремонт 95 000
d-3-3304-9 СТРОИТЕЛЬНАЯ дом 3 сот. 2 4 150/70/12 После капремонта 130 000
d-8-44-12 ПАЦАРА дом 34 сот. 1 2 60/40/12 Жилое чистое 45 000
d-4-1000003-43 НЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА участок 0 сот. 0 0 0/0/0 Жилое чистое 260 000
d-4-1000002-27 КОМАРОВА участок 3 сот. 0 0 0/0/0 1 000
d-3-3301-9 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 7 000

Страницы