Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-734-35 МИНДАЛЬНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 65 000
d-3-728-9 ШИРОКАЯ участок 25 сот. 0 0 0/0/0 12 000
d-4-576-71 ПРИЧАЛ дом 3 сот. 2 1 70/30/30 Жилое чистое 15 000
d-4-575-71 дом 3 сот. 2 1 70/30/30 Жилое чистое 17 000
d-5-83-100 МАРКСА КАРЛА дом 10 сот. 3 4 320/100/16 Жилое чистое 140 000
d-5-56-100 КРАВЧЕНКО ПЕР. дом 10 сот. 1 4 100/80/12 Жилое чистое 85 000
d-5-54-100 ВОДОПРОВОДНЫЙ 1-Й ПЕР. участок 10 сот. 0 0 0/0/0 35 000
d-5-75-100 ЛИНИЯ 4-Я участок 6 сот. 0 0 0/0/0 36 000
d-5-35-100 ЛАВОЧНАЯ дом 2 сот. 2 3 106/46/22 После капремонта 150 000
d-5-52-100 ДЗЕРЖИНСКОГО дом 17 сот. 1 4 91/39/7 Жилое чистое 45 000
d-3-675-163 СЕМЕЙНАЯ участок 5 сот. 0 0 0/0/0 4 500
d-3-674-1 ДНЕПРОВСКАЯ дом 5 сот. 2 5 217/96/47 После капремонта 210 000
d-5-70-100 ЗАПАДНАЯ дом 20 сот. 3 3 360/45/39 После капремонта 235 000
d-4-419-22 КАМАНИНА дом 11 сот. 2 5 180/100/35 Евроремонт 1 300 000
d-3-646-1 участок 6 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-5-87-100 ЗЕЛИКОВА дом 7 сот. 2 3 110/52/14 После строителей 110 000
d-3-3392-139 ЩОРСА дом 6 сот. 2 0 700/0/0 Жилое чистое 400 000
d-3-3404-139 КОТОВСКОГО дом 38 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-3-614-9 ВАСИЛЬКОВАЯ участок 11 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-4-395-71 ЧУБАЕВСКИЙ ПЕР. дом 5 сот. 2 4 320/0/0 Нужд. в косм. ремонте 325 000
d-4-391-71 ДАЛЬНИЦКАЯ дом 10 сот. 3 5 420/115/40 Нужд. в косм. ремонте 85 000
d-3-588-35 участок 5 сот. 0 0 0/0/0 42 000
d-3-586-35 ЧКАЛОВА участок 8 сот. 0 0 0/0/0 5 000
d-3-3407-139 СОВЕТСКАЯ дом 60 сот. 0 0 0/0/0 80 000
d-3-576-35 АБРИКОСОВАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 7 000
d-5-89-100 КИЛИЙСКАЯ дом 10 сот. 1 5 140/95/27 Евроремонт 190 000
d-3-3405-139 КОТОВСКОГО дом 38 сот. 0 0 0/0/0 10 000
d-4-362-4 ГАРШИНА ПЕР. дом 10 сот. 2 6 313/167/33 Нужд. в косм. ремонте 740 000
d-5-26-100 ДОРОЖНАЯ дом 6 сот. 1 2 38/26/20 Жилое чистое 55 000
d-5-55-100 дом 15 сот. 1 2 55/30/9 Жилое чистое 60 000

Страницы