Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-3379-39 ЧЕРНОМОРЦЕВ участок 7 сот. 1 2 67/40/20 Жилое чистое 70 000
d-3-3368-39 СУРИКОВА дом 3 сот. 2 3 200/80/30 Дизайн Классик 200 000
d-3-329-35 НЕЗАВИСИМОСТИ участок 5 сот. 0 0 0/0/0 90 000
d-3-322-35 ПРИМОРСКИЙ ПЕР. дом 16 сот. 1 2 35/20/6 Нужд. в тек. ремонте 64 000
d-3-268-154 дом 6 сот. 3 5 110/91/8 Жилое чистое 12 000
d-3-264-154 участок 163 сот. 0 0 0/0/0 70 000
d-4-30-71 ТУЛЬСКАЯ дом 6 сот. 2 5 260/129/0 Евроремонт 340 000
d-3-238-1 КОЦЮБИНСКОГО участок 15 сот. 0 0 0/0/0 35 000
d-3-230-1 ОЗЕРНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 8 000
d-3-229-1 ОЗЕРНАЯ участок 6 сот. 0 0 0/0/0 12 000
d-3-223-1 СЕРГЕЕВСКАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 85 000
d-3-202-154 ЛЕВАНЕВСКОГО дом 4 сот. 3 7 250/168/12 Евроремонт 300 000
d-3-3375-39 ЩОРСА дом 6 сот. 1 3 75/41/19 Жилое чистое 55 000
d-3-128-163 ВИШНЕВАЯ участок 9 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-3-80-9 РАДОСТНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 45 000
d-3-65-172 КУПРИНА дом 7 сот. 3 7 568/470/40 Дизайн Авторский 1 800 000
d-3-37-172 ВАСИЛЬКОВАЯ дом 4 сот. 3 5 140/86/40 Жилое чистое 50 000
d-3-34-35 СОБОРНАЯ дом 10 сот. 3 6 537/114/42 После строителей 140 000
d-3-3367-39 МАГИСТРАЛЬНАЯ дом 3 сот. 1 2 43/28/9 Жилое чистое 50 000
d-3-3371-39 КОРАБЕЛЬНАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 22 000
d-5-86-100 3-Я УЛИЦА дом 6 сот. 2 6 180/100/30 После косметики 80 000
d-5-30-100 ПРОМЫШЛЕННАЯ участок 4 сот. 1 4 62/40/10 Жилое чистое 72 000
d-5-10-100 МОТОРНАЯ дом 11 сот. 1 0 328/0/0 После строителей 250 000
d-5-9-100 МАЙСКИЙ 1-Й ПЕР. дом 0 сот. 1 2 50/32/5 Жилое чистое 47 000
d-5-12-100 ВЕРХНЯЯ дом 2 сот. 1 3 49/25/8 Жилое чистое 50 000
d-5-44-100 ЛЕВАНЕВСКОГО дом 5 сот. 4 16 900/400/30 Евроремонт 1 500 000
d-5-84-100 СОЛНЕЧНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 120 000
d-5-72-100 РАДУЖНАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 20 000
d-5-77-100 КУНИЦЫ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 45 000
d-5-78-100 КУНИЦЫ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 45 000

Страницы