Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-3274-9 ВИЛЬЯМСА АК. дом 7 сот. 2 5 100/70/11 Жилое чистое 180 000
d-3-3273-187 РОМАШКОВАЯ дом 8 сот. 2 5 215/180/30 Евроремонт 220 000
d-3-3272-187 БОРОДИНСКАЯ дом 0 сот. 1 1 31/18/12 Евроремонт 23 500
d-3-3411-139 ЯБЛОНЕВАЯ участок 7 сот. 0 0 0/0/0 15 000
d-3-3351-4 ПРОЕКТИРУЕМАЯ 1-Я дом 3 сот. 1 3 82/44/8 После капремонта 63 000
d-4-2249-53 ПРОМЫШЛЕННАЯ дом 0 сот. 1 1 36/11/20 Евроремонт 26 000
d-3-3271-154 ТАНФИЛЬЕВА участок 8 сот. 0 0 0/0/0 160 000
d-3-3270-112 дом 7 сот. 2 3 77/55/6 Жилое чистое 75 000
d-8-29-8 МАЛИНОВСКОГО МАРШ. дом 2 сот. 2 4 130/85/23 После косметики 79 900
d-3-3269-9 ПРАВДЫ дом 2 сот. 1 1 35/20/7 Жилое чистое 42 000
d-3-3268-9 ЛИНИЯ 12-Я дом 6 сот. 3 0 450/0/0 После строителей 290 000
d-3-3267-9 КОРДОННАЯ дом 1 сот. 1 3 72/33/8 После косметики 35 000
d-4-2248-71 РОМАШКОВАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 195 000
d-3-3266-35 ЛЕНИНА дом 15 сот. 0 0 0/0/0 Нужд. в тек. ремонте 30 000
d-4-2247-4 ПРИКОРДОННАЯ дом 5 сот. 2 4 290/0/0 Жилое чистое 115 000
d-4-2246-4 ПРИКОРДОННАЯ дом 5 сот. 2 5 290/0/0 Жилое чистое 90 000
d-4-2245-4 ПРИКОРДОННАЯ дом 10 сот. 2 6 580/0/0 Жилое чистое 195 000
d-4-2244-1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 2-Й ТУП. участок 9 сот. 1 3 60/33/9 400 000
d-3-3265-9 ДЕМЧЕНКО МАРИИ дом 3 сот. 1 1 34/0/0 Жилое чистое 39 000
d-4-2243-78 КАНДИНСКОГО 5-Й ПЕР. дом 3 сот. 2 5 200/120/45 Нужд. в косм. ремонте 149 000
d-8-28-6 КРАСНОСЛОБОДСКОЙ ПЕР. дом 2 сот. 1 2 52/25/15 После капремонта 39 500
d-4-2238-71 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ ПЕР. дом 3 сот. 2 4 150/0/25 Евроремонт 170 000
d-4-2237-71 ДОНСКОГО ДМИТРИЯ ПЕР. дом 4 сот. 2 4 150/0/25 Евроремонт 190 000
d-4-2236-71 ДЕМЧЕНКО МАРИИ дом 3 сот. 2 4 160/110/30 Евроремонт 188 000
d-4-2235-71 КРУТОЯРСКАЯ дом 10 сот. 3 5 320/0/16 Нужд. в косм. ремонте 163 000
d-4-2233-27 СВОБОДЫ ПР. участок 6 сот. 0 0 0/0/0 90 000
d-4-2232-27 УКРАИНКИ ЛЕСИ дом 3 сот. 2 3 135/70/30 Евроремонт 85 000
d-3-3262-9 ОКРУЖНАЯ дом 2 сот. 2 4 110/0/0 Жилое чистое 75 000
d-4-2231-18 ОЗЕРНАЯ дом 3 сот. 1 3 54/0/10 Жилое чистое 35 000
d-4-2230-27 ДАЧА КОВАЛЕВСКОГО дом 2 сот. 2 3 86/53/13 Евроремонт 152 000

Страницы