Поиск по домам и участкам

Максимальное значение обязательно!
Максимальное значение обязательно!
Код Улица Тип объекта Пл. участка Этажность Комнат Пл. дома Состояние Цена у.е.
d-3-3259-9 УЮТНАЯ дом 4 сот. 1 0 104/0/0 После строителей 135 000
d-3-3258-9 УЮТНАЯ дом 4 сот. 1 0 93/0/0 После строителей 130 000
d-8-27-12 РОЗОВАЯ дом 2 сот. 2 3 309/85/25 Жилое чистое 120 000
d-4-2229-27 ТУПИКОВЫЙ 2-Й ПЕР. дом 8 сот. 2 4 160/70/15 Евроремонт 240 000
d-4-2228-4 ГЛИНКИ ПЕР. участок 6 сот. 0 0 0/0/0 200 000
d-4-2225-27 ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОР. участок 8 сот. 0 0 0/0/0 98 000
d-4-2223-1 ЯКОРНАЯ участок 4 сот. 0 0 0/0/0 21 000
d-4-2222-1 ЯКОРНАЯ участок 5 сот. 0 0 0/0/0 25 000
d-4-2220-1 ЯКОРНАЯ участок 70 сот. 0 0 0/0/0 333 000
d-3-3348-3 ВИШНЕВАЯ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 140 000
d-4-2219-94 ВЕТРОВАЯ дом 3 сот. 3 6 300/0/50 Евроремонт 299 000
d-3-3254-129 ШЕВЧЕНКО участок 9 сот. 0 0 0/0/0 9 000
d-3-3253-129 ШЕВЧЕНКО участок 9 сот. 0 0 0/0/0 9 000
d-4-2218-71 КЛЕНОВАЯ участок 8 сот. 0 0 0/0/0 75 000
d-2-3177-15 САНИТАРНАЯ дом 1 сот. 2 2 60/30/16 Евроремонт 42 000
d-8-24-6 ПОБРАТИМОВ участок 10 сот. 0 0 0/0/0 130 000
d-3-3251-9 ИЗМАИЛЬСКАЯ дом 5 сот. 1 3 160/0/32 Нужд. в косм. ремонте 125 000
d-3-3250-9 ГОЛОВАТОГО АТАМ. дом 1 сот. 1 2 60/28/10 Евроремонт 23 000
d-3-3249-129 ЛИНИЯ 3-Я дом 5 сот. 2 4 119/61/9 После капремонта 100 000
d-8-23-69 дом 9 сот. 3 13 262/188/20 После капремонта 245 000
d-8-22-69 дом 4 сот. 2 8 137/98/10 После капремонта 145 000
d-8-21-69 дом 5 сот. 3 5 121/90/10 После капремонта 100 000
d-3-3247-9 ЧУБАЕВСКАЯ дом 4 сот. 1 3 70/45/10 После косметики 95 000
d-4-2217-43 МОРСКОЙ ПЕР. участок 3 сот. 0 0 0/0/0 120 000
d-3-3338-2 МАЙСКИЙ 3-Й ПЕР. дом 1 сот. 1 3 70/0/0 После косметики 35 000
d-3-3246-9 ДОРОЖНАЯ дом 3 сот. 2 4 160/100/25 Евроремонт 168 000
d-3-3245-25 ДОСТОЕВСКОГО дом 4 сот. 1 2 46/24/8 63 000
d-8-20-3 ШКИПЕРСКАЯ дом 8 сот. 2 4 160/100/30 Евроремонт 250 000
d-8-19-3 ЛИНИЯ 17-Я участок 3 сот. 0 0 0/0/0 33 500
d-3-3244-9 КОРОВИЦКОГО ПРОФ. дом 10 сот. 2 4 150/95/10 После капремонта 150 000

Страницы